Sizing Chart
Men
CHEST | WAIST | |
S | 34-35 | 32-33 |
M | 36-37 | 34-35 |
L | 39-40 | 36-37 |
XL | 42-43 | 39-40 |
2XL | 45-46 | 42-43 |
3XL | 47-48 | 45-45 |
Women
BUST | WAIST | HIP | |
S | 37 | 26 | 38 |
M | 39 | 28 | 40 |
L | 41 | 30 | 42 |
XL | 44 | 33 | 45 |
2XL | 47 | 36 | 48 |
3XL | 50 | 39 | 51 |
Innerwear
BUST | WAIST | HIP | |
S | 37 | 26 | 38 |
M | 39 | 28 | 40 |
L | 41 | 30 | 42 |
XL | 44 | 33 | 45 |
2XL | 47 | 36 | 48 |
3XL | 50 | 39 | 51 |