Sizing Chart
Men
CHEST (CM) | WAIST (CM) | |
S | 86–88 | 82–84 |
M | 91–94 | 86–89 |
L | 99–101 | 91–94 |
XL | 106–109 | 99–101 |
2XL | 114–116 | 106–109 |
3XL | 119–122 | 111–114 |
Women
BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | |
S | 94 | 66 | 97 |
M | 99 | 71 | 102 |
L | 104 | 76 | 107 |
XL | 112 | 84 | 115 |
2XL | 119 | 92 | 122 |
3XL | 127 | 99 | 130 |
Innerwear
BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | |
S | 94 | 66 | 97 |
M | 99 | 71 | 102 |
L | 104 | 76 | 107 |
XL | 112 | 84 | 115 |
2XL | 119 | 92 | 122 |
3XL | 127 | 99 | 130 |